SUITS SIZE |
||||
EUROPE | US | UK | SPANISH | JAPANESE |
46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
56 | 46 | 46 | 56 | 56 |
58 | 48 | 48 | 58 | 58 |
60 | 50 | 50 | 60 | 60 |
SUITS SIZE |
||||
EUROPE | US | UK | SPANISH | JAPANESE |
46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
56 | 46 | 46 | 56 | 56 |
58 | 48 | 48 | 58 | 58 |
60 | 50 | 50 | 60 | 60 |
SHOES SIZE |
||||
EUROPE | US | UK | SPANISH | JAPANESE |
39 | 6 | 5 | 39 | 24 |
40 | 7 | 6 | 40 | 25 |
41 | 8 | 7 | 41 | 26 |
42 | 9 | 8 | 42 | 27 |
43 | 10 | 9 | 43 | 28 |
44 | 11 | 10 | 44 | 29 |
45 | 12 | 11 | 45 | 30 |
46 | 13 | 12 | 46 | 31 |